|
|
 | One-Week Karachi Interbank Bid Rate | 21.22,21.2,21.33,21.53,21.61,21.64 | Percent | 21.22 | 21.20 | 21.33 | 21.53 | 21.61 | 21.64 |
 | One-Week Karachi Interbank Offer Rate | 21.72,21.7,21.83,22.03,22.11,22.14 | Percent | 21.72 | 21.70 | 21.83 | 22.03 | 22.11 | 22.14 |
 | Two-Weeks Karachi Interbank Bid Rate | 21.47,21.36,21.46,21.54,21.66,21.7 | Percent | 21.47 | 21.36 | 21.46 | 21.54 | 21.66 | 21.70 |
 | Two-Weeks Karachi Interbank Offer Rate | 21.97,21.86,21.96,22.04,22.16,22.2 | Percent | 21.97 | 21.86 | 21.96 | 22.04 | 22.16 | 22.20 |
 | One-Month Karachi Interbank Bid Rate | 21.65,21.59,21.65,21.65,21.76,21.8 | Percent | 21.65 | 21.59 | 21.65 | 21.65 | 21.76 | 21.80 |
 | One-Month Karachi Interbank Offer Rate | 22.15,22.09,22.15,22.15,22.26,22.3 | Percent | 22.15 | 22.09 | 22.15 | 22.15 | 22.26 | 22.30 |
 | Three-Months Karachi Interbank Bid Rate | 22.38,22.35,22.35,22.31,22.4,22.41 | Percent | 22.38 | 22.35 | 22.35 | 22.31 | 22.40 | 22.41 |
 | Three-Months Karachi Interbank Offer Rate | 22.63,22.6,22.6,22.56,22.65,22.66 | Percent | 22.63 | 22.60 | 22.60 | 22.56 | 22.65 | 22.66 |
 | Six-Months Karachi Interbank Bid Rate | 22.69,22.69,22.71,22.67,22.72,22.7 | Percent | 22.69 | 22.69 | 22.71 | 22.67 | 22.72 | 22.70 |
 | Six-Months Karachi Interbank Offer Rate | 22.94,22.94,22.96,22.92,22.97,22.95 | Percent | 22.94 | 22.94 | 22.96 | 22.92 | 22.97 | 22.95 |
 | Nine-Months Karachi Interbank Bid Rate | 22.73,22.75,22.74,22.7,22.77,22.75 | Percent | 22.73 | 22.75 | 22.74 | 22.70 | 22.77 | 22.75 |
 | Nine-Months Karachi Interbank Offer Rate | 23.23,23.25,23.24,23.2,23.27,23.25 | Percent | 23.23 | 23.25 | 23.24 | 23.20 | 23.27 | 23.25 |
 | One-Year Karachi Interbank Bid Rate | 22.75,22.77,22.77,22.72,22.81,22.79 | Percent | 22.75 | 22.77 | 22.77 | 22.72 | 22.81 | 22.79 |
 | One-Year Karachi Interbank Offer Rate | 23.25,23.27,23.27,23.22,23.31,23.29 | Percent | 23.25 | 23.27 | 23.27 | 23.22 | 23.31 | 23.29 |
 | Two-Years Karachi Interbank Bid Rate | null,null,null,null,null,null | Percent | - | - | - | - | - | - |
 | Two-Years Karachi Interbank Offer Rate | null,null,null,null,null,null | Percent | - | - | - | - | - | - |
 | Three-Years Karachi Interbank Bid Rate | null,null,null,null,null,null | Percent | - | - | - | - | - | - |
 | Three-Years Karachi Interbank Offer Rate | null,null,null,null,null,null | Percent | - | - | - | - | - | - |
| |
|
|
|
|
Business Area | Interest Rates | Dataset Name | Structure of Interest Rates: KIBORs and KIBIDs | Dataset Description | This dataset shows the following daily benchmark rates:
1. KIBOR
2. KIBID
KIBOR and KIBID are daily interest rate benchmarks. At KIBID / KIBOR, a bank bids / offers to lend / borrow unsecured funds to / from other banks in the Karachi interbank money market. KIBOR is widely used interest rate benchmark used by banks to lend money to consumers and businesses in Pakistan. | Data Source | State Bank of Pakistan | Data Frequency | Daily | Status | Active | Available Since | 09-Jun-2005 | Available Upto | 28-Sep-2023 | Last Refresh Date | 28-Sep-2023 | |
|
|
|